Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
P
O D I U M S : 318 Participants
PODIUM 2,5 km Homme (37
) |
PODIUM 2,5 km Femme (22
) |
1. 00:11:07 LOMBARD ARTHUR (La Rippe) | 1. 00:12:24 ORBAN NOEMI (LES TURBO ESSCARGOTS) |
2. 00:11:10 BARBAY Quentin (Saubraz) | 2. 00:13:12 MOLLEYRES AGNES (Corsier-Sur-Vevey) |
3. 00:11:13 STURZINGER LORIS (Aubonne) | 3. 00:13:18 FISCHER SOLENE (Aubonne) |
PODIUM 4,5 km Homme (37
) |
PODIUM 4,5 km Femme (43
) |
1. 00:19:23 ORBAN IMRE (LES TURBO ESSCARGOTS) | 1. 00:26:39 ANGELOZ MARITIE (Yens) |
2. 00:19:42 GRETENER FABIO (ADORSA) | 2. 00:28:05 DELORENZI Celine (Lausanne) |
3. 00:19:50 BELLO MARCO (Aubonne) | 3. 00:28:19 MATTHEWS ANNINA (Aubonne) |
PODIUM 10,5 km Homme (37
) |
PODIUM 10,5 km Femme (55
) |
1. 00:52:42 PUGIN YANN (LE PIED DU JURA) | 1. 01:02:03 MAMIN CORALIE (Aubonne) |
2. 00:53:52 NOUERRAZ Adrien (Morges) | 2. 01:07:20 HOHL Marcy (Montricher) |
3. 00:55:12 BRYNER Martin (Longrirod) | 3. 01:08:35 REGAMEY AUDREY (NICO//RUNNING) |
PODIUM 17 km Homme (56
) |
PODIUM 17 km Femme (31
) |
1. 01:23:17 MISCHLER Simon (Gimel) | 1. 01:32:05 GENOUD CAROLE (LA FOULEE DE BUSSIGNY) |
2. 01:28:16 CHRISTINET FABIEN (PLANET ENDURANCE) | 2. 01:39:44 FERRARA Celine (Vich) |
3. 01:30:21 ALETRU Aurelien (Givrins) | 3. 01:47:25 HOLST CHARLOTTE (Collonge-Bellerive) |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 2,5 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 8 | LOMBARD ARTHUR | La Rippe | PO | 00:11:07 | 04:26 | 13,49 |
2 | 43 | BARBAY Quentin | Saubraz | PO | 00:11:10 | 04:28 | 13,43 |
3 | 25 | STURZINGER LORIS | Aubonne | PO | 00:11:13 | 04:29 | 13,37 |
4 | 182 | BUSSET Ylan | 00:11:25 | 04:34 | 13,14 | ||
5 | 48 | MAHRER Simon | 00:11:28 | 04:35 | 13,08 | ||
6 | 6 | ORBAN BOTOND | LES TURBO ESSCARGOTS | EA | 00:11:31 | 04:36 | 13,02 |
7 | 38 | KOGLIN NICOLAS | Allaman | PO | 00:11:46 | 04:42 | 12,75 |
8 | 35 | NARDUZZI JULIEN | Gilly | EA | 00:12:00 | 04:48 | 12,50 |
9 | 33 | RODRIGUEZ BENJAMIN | Begnins | PO | 00:12:16 | 04:54 | 12,23 |
10 | 23 | ROS OLIVER | ROLLE NATATION | PO | 00:12:21 | 04:56 | 12,15 |
11 | 20 | SCHENEVEY SAMUEL | SC CHATEAU D'OEX | EA | 00:12:30 | 05:00 | 12,00 |
12 | 9 | LOMBARD VICTOR | La Rippe | EA | 00:12:33 | 05:01 | 11,95 |
13 | 30 | PANCHARD EVAN | Fechy | EA | 00:12:49 | 05:07 | 11,70 |
14 | 41 | SPIRITO Nathan | Bursins | PO | 00:13:07 | 05:14 | 11,44 |
15 | 5 | FELIX YANIS | Aubonne | PO | 00:13:20 | 05:20 | 11,25 |
16 | 185 | BAUQUIS Eliseo | 00:13:35 | 05:26 | 11,04 | ||
17 | 181 | MULLER Ilan | 00:13:56 | 05:34 | 10,77 | ||
18 | 27 | HOLM VIKTOR | Aubonne | EA | 00:14:10 | 05:40 | 10,59 |
19 | 12 | BULTEZ ROBIN | Lavigny | EA | 00:14:29 | 05:47 | 10,36 |
20 | 37 | POUSAZ ELIAS | PZ TEAM | PO | 00:14:42 | 05:52 | 10,20 |
21 | 31 | PANCHARD LINO | Fechy | EA | 00:14:49 | 05:55 | 10,12 |
22 | 51 | BALISTA Lucas | Etoy | 00:14:57 | 05:58 | 10,03 | |
23 | 13 | BULTEZ THIBAUT | Lavigny | EA | 00:15:02 | 06:00 | 9,98 |
24 | 50 | SOLDAINI Nathanael | Aubonne | 00:15:07 | 06:02 | 9,92 | |
25 | 44 | SALCEDO Luc | Aubonne | EA | 00:15:10 | 06:04 | 9,89 |
26 | 45 | SALCEDO Diego | Aubonne | PO | 00:15:13 | 06:05 | 9,86 |
27 | 16 | CORNET YAEL | Etoy | EA | 00:15:17 | 06:06 | 9,81 |
28 | 28 | HOLM KAI | Aubonne | PO | 00:16:12 | 06:28 | 9,26 |
29 | 18 | PHILIPONA LEO | LES PHILIPONS | EA | 00:16:23 | 06:33 | 9,16 |
30 | 39 | STAUFFER Danillo | St. Prex | EA | 00:16:36 | 06:38 | 9,04 |
31 | 52 | MAHER Mathis | Etoy | 00:16:39 | 06:39 | 9,01 | |
32 | 47 | SICRE Liam | Crassier | EA | 00:16:45 | 06:42 | 8,96 |
33 | 3 | FELIX DANAEL | Aubonne | EA | 00:17:45 | 07:06 | 8,45 |
34 | 19 | PHILIPONA BRYAN | LES PHILIPONS | PO | 00:18:24 | 07:21 | 8,15 |
35 | 11 | ROGER TIAGO | Montherod | PO | n.c. | ||
36 | 36 | SMART OLIVER | Fechy | EA | n.c. | ||
37 | 34 | TOUIMER RAYAN | PERE&FILS | EA | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 2,5 km / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 7 | ORBAN NOEMI | LES TURBO ESSCARGOTS | PO | 00:12:24 | 04:57 | 12,10 |
2 | 14 | MOLLEYRES AGNES | Corsier-Sur-Vevey | PO | 00:13:12 | 05:16 | 11,36 |
3 | 29 | FISCHER SOLENE | Aubonne | PO | 00:13:18 | 05:19 | 11,28 |
4 | 40 | FISCHER Camille | Aubonne | PO | 00:13:31 | 05:24 | 11,10 |
5 | 17 | JAN ORIANE | Montherod | EA | 00:14:02 | 05:36 | 10,69 |
6 | 21 | SCHENEVEY ZOE | SC CHATEAU D'OEX | PO | 00:14:36 | 05:50 | 10,27 |
7 | 1 | LAFORGE LOANE | Reverolle | EA | 00:14:38 | 05:51 | 10,25 |
8 | 26 | STURZINGER DELIA | Aubonne | EA | 00:15:22 | 06:08 | 9,76 |
9 | 15 | HABERMACHER TALYA | Gland | EA | 00:15:28 | 06:11 | 9,70 |
10 | 184 | TERRAZ Mahe | 00:15:33 | 06:13 | 9,65 | ||
11 | 4 | FELIX SOLENE | Aubonne | EA | 00:15:40 | 06:16 | 9,57 |
12 | 24 | OKHOMINA MEGUMI | Saint-Prex | EA | 00:15:47 | 06:18 | 9,50 |
13 | 183 | TERRAZ Lennie | 00:16:02 | 06:24 | 9,36 | ||
14 | 49 | SOLDAINI Sarah | Aubonne | 00:16:18 | 06:31 | 9,20 | |
15 | 2 | FUSCO EVA | Aubonne | PO | 00:16:26 | 06:34 | 9,13 |
16 | 46 | SICRE Julia | Crassier | EA | 00:18:06 | 07:14 | 8,29 |
17 | 42 | BARBAY Ludivine | Saubraz | EA | 00:18:19 | 07:19 | 8,19 |
18 | 53 | OUBALEK Sarah | 00:18:49 | 07:31 | 7,97 | ||
19 | 32 | STAUFFER Joya | Aubonne | PO | 00:18:51 | 07:32 | 7,96 |
20 | 179 | OUBALEK Hannah | 00:19:33 | 07:49 | 7,67 | ||
21 | 180 | OUBALEK Norah | 00:20:24 | 08:09 | 7,35 | ||
22 | 10 | ROGER JULIE | Montherod | EA | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 4,5 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 102 | ORBAN IMRE | LES TURBO ESSCARGOTS | V1 | 00:19:23 | 04:18 | 13,93 |
2 | 156 | GRETENER FABIO | ADORSA | SE | 00:19:42 | 04:22 | 13,71 |
3 | 114 | BELLO MARCO | Aubonne | BE | 00:19:50 | 04:24 | 13,61 |
4 | 133 | JAN MATHIEU | Montherod | PO | 00:21:44 | 04:49 | 12,42 |
5 | 158 | PERUFFO MATTEO | Yens | CA | 00:22:50 | 05:04 | 11,82 |
6 | 168 | SPIRITO Florian | Bursins | SE | 00:22:55 | 05:05 | 11,78 |
7 | 173 | SALCEDO Alejandro | Aubonne | V1 | 00:23:00 | 05:06 | 11,74 |
8 | 122 | MOLLEYRES MATHIS | Corsier-Sur-Vevey | BE | 00:23:09 | 05:08 | 11,66 |
9 | 178 | MAZUR Matteo | 00:23:28 | 05:12 | 11,51 | ||
10 | 121 | GENOUD FLORAN | Cuarnens | BE | 00:23:50 | 05:17 | 11,33 |
11 | 159 | POUSAZ EMERIC | PZ TEAM | PO | 00:25:34 | 05:40 | 10,56 |
12 | 123 | DATTKO COLIN | Barleben | BE | 00:26:08 | 05:48 | 10,33 |
13 | 161 | KOGLIN MATHEO | Allaman | BE | 00:26:26 | 05:52 | 10,21 |
14 | 132 | JAN AYMERIK | Montherod | JU | 00:26:37 | 05:54 | 10,14 |
15 | 135 | PHILIPONA BENJAMIN | LES PHILIPONS | MI | 00:27:26 | 06:05 | 9,84 |
16 | 151 | GACHET NICOLAS | Jouxtens-Mezery | ES | 00:28:29 | 06:19 | 9,48 |
17 | 152 | ROWLAND DANIEL | 505 | SE | 00:29:35 | 06:34 | 9,13 |
18 | 125 | TISSOT CHRISTOPHE | Cheseaux-Sur-Lausanne | V1 | 00:29:50 | 06:37 | 9,05 |
19 | 176 | SCHMALZ Frederic | Rolle | 00:30:12 | 06:42 | 8,94 | |
20 | 338 | BENZAKEIN HERVE | Troinex | V2 | 00:30:55 | 06:52 | 8,73 |
21 | 146 | HESS JENS | JENS HESS | V2 | 00:31:28 | 06:59 | 8,58 |
22 | 174 | PETERSON James | Corseaux | V4 | 00:32:46 | 07:16 | 8,24 |
23 | 139 | BORGEAUD CYRILL | CYRILL BORGEAUD | V2 | 00:37:10 | 08:15 | 7,26 |
24 | 177 | SUCHET Denis | 00:38:21 | 08:31 | 7,04 | ||
25 | 169 | ANDRE Ronny | Mezieres | V1 | 00:42:50 | 09:31 | 6,30 |
26 | 171 | JOTTERAND Sebastien | Aubonne | V2 | 00:52:36 | 11:41 | 5,13 |
27 | 165 | GARCIA Jose Manuel | Cheseaux | V2 | 00:56:30 | 12:33 | 4,78 |
28 | 144 | TRAIBER JOSEPH | Etoyetoy | V2 | 00:56:39 | 12:35 | 4,77 |
29 | 160 | GANDER EDOUARD | Lausanne | SE | 01:06:24 | 14:45 | 4,07 |
30 | 106 | GANDER BERNARD | ADORSA | V3 | 01:06:34 | 14:47 | 4,06 |
31 | 108 | RENTSCH SERGE | ADORSA | V1 | 01:06:41 | 14:49 | 4,05 |
32 | 167 | PETERMANN Urs | Engelberg | V3 | 01:06:44 | 14:49 | 4,05 |
33 | 155 | LECHEHEB ABDELAZIZ | Saint-Prex | V2 | n.c. | ||
34 | 131 | MATHYER RAPHAEL | Morges | SE | n.c. | ||
35 | 137 | MAURER ROGER | LES OURSINS | V2 | n.c. | ||
36 | 110 | ROGER LEO | Montherod | BE | n.c. | ||
37 | 111 | ROGER PHILIPPE | PHILIPPE ROGER | V2 | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 4,5 km / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 157 | ANGELOZ MARITIE | Yens | V1 | 00:26:39 | 05:55 | 10,13 |
2 | 175 | DELORENZI Celine | Lausanne | 00:28:05 | 06:14 | 9,61 | |
3 | 109 | MATTHEWS ANNINA | Aubonne | SE | 00:28:19 | 06:17 | 9,54 |
4 | 153 | WALKER VANESSA | 505 | SE | 00:29:36 | 06:34 | 9,12 |
5 | 105 | GANDER JOSEPHINE | ADORSA | SE | 00:30:36 | 06:48 | 8,82 |
6 | 103 | ORBAN EDINA | LES TURBO ESSCARGOTS | SE | 00:31:11 | 06:55 | 8,66 |
7 | 113 | BELLO MORENA | Aubonne | MI | 00:31:14 | 06:56 | 8,64 |
8 | 172 | BARBEY Solange | Saubraz | V1 | 00:31:21 | 06:58 | 8,61 |
9 | 145 | CRUZ CRISTINA | Epalinges | V1 | 00:31:26 | 06:59 | 8,59 |
10 | 127 | BEAUVAL-NANCOZ SYLVIE | Crans-Pres-Celigny | SE | 00:31:31 | 07:00 | 8,57 |
11 | 166 | MONNIER Vanessa | Clarmont | SE | 00:31:54 | 07:05 | 8,46 |
12 | 149 | WILLIAMS JACQUELINE | SEVE TEAM | V2 | 00:32:15 | 07:10 | 8,37 |
13 | 154 | MCKIBBIN JENNIE | Choulex | V2 | 00:32:20 | 07:11 | 8,35 |
14 | 126 | CORNET INES | RUNNING GIRLS | V1 | 00:32:29 | 07:13 | 8,31 |
15 | 124 | LUYET ANAIS | ANAIS LUYET | SE | 00:33:21 | 07:24 | 8,10 |
16 | 128 | MARIN ALEXIA | Thollon les Memises | SE | 00:33:26 | 07:25 | 8,08 |
17 | 104 | GANDER MARLYSE | LES GANDRES | V2 | 00:33:32 | 07:27 | 8,05 |
18 | 112 | CARRO BELLO CLAUDIA | Aubonne | V1 | 00:34:31 | 07:40 | 7,82 |
19 | 150 | GACHET ALEXANDRA | SUSSPOWER | SE | 00:35:14 | 07:49 | 7,66 |
20 | 164 | FONTAINE Maria Carolina | 1033 | V2 | 00:35:21 | 07:51 | 7,64 |
21 | 147 | SEKKAT NABILA | OLYMPIC FERRING | V1 | 00:35:40 | 07:55 | 7,57 |
22 | 162 | STENGEL CAMILLE | STENGEL | SE | 00:36:44 | 08:09 | 7,35 |
23 | 138 | WILLEMIN CHRISTINE | Puplinge | V2 | 00:37:09 | 08:15 | 7,27 |
24 | 119 | KAIBICHE GWENAELLE | Valeyres-Sous-Rances | SE | 00:37:36 | 08:21 | 7,18 |
25 | 117 | BEKIROV MELODY | Le Vaud | SE | 00:38:02 | 08:27 | 7,10 |
26 | 118 | WETTSTEIN ELISA | Le Vaud | SE | 00:38:04 | 08:27 | 7,09 |
27 | 141 | DIETRICH MARIE-CLAUDE | DIETRICH | V1 | 00:42:38 | 09:28 | 6,33 |
28 | 134 | PHILIPONA NATHALIE | LES PHILIPONS | V1 | 00:45:09 | 10:02 | 5,98 |
29 | 148 | BOURGEOIS SUSANNA | SUSANNA | V4 | 00:46:16 | 10:16 | 5,84 |
30 | 170 | JOTTERAND Daniele | Aubonne | V2 | 00:52:37 | 11:41 | 5,13 |
31 | 307 | DEMONT MICHELINE | Etoy | V3 | 00:53:26 | 11:52 | 5,05 |
32 | 142 | TRAIBER ISABELLE | Etoy | V2 | 00:56:35 | 12:34 | 4,77 |
33 | 143 | TRAIBER ISABELLE | Etoy | V2 | 00:56:37 | 12:34 | 4,77 |
34 | 163 | CONUS Laurence | Lausanne | V1 | 00:56:42 | 12:36 | 4,76 |
35 | 107 | BDOUL ZEINAB | ADORSA | SE | 01:06:40 | 14:48 | 4,05 |
36 | 101 | BUTTET FRANCINE | Saint-Legier-la Chiesaz | V4 | n.c. | ||
37 | 130 | CHOLLET CHLOE | Morges | SE | n.c. | ||
38 | 140 | HOTTELIER ARROWOOD STEPHANIE | Gimel | SE | n.c. | ||
39 | 120 | KUENZI MAGALY | Morges | SE | n.c. | ||
40 | 116 | MANAMELA DESIREE | Le Grand-Saconnex | V1 | n.c. | ||
41 | 136 | MAURER ALICE | LES OURSINS | V2 | n.c. | ||
42 | 115 | MUNOZ F. BENES ELISA | 792953670 | V1 | n.c. | ||
43 | 129 | UCHMAN FLORENCE | ST-PREX | V1 | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 10,5 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 366 | PUGIN YANN | LE PIED DU JURA | SE | 00:52:42 | 05:01 | 11,95 |
2 | 376 | NOUERRAZ Adrien | Morges | V2 | 00:53:52 | 05:07 | 11,70 |
3 | 380 | BRYNER Martin | Longrirod | V3 | 00:55:12 | 05:15 | 11,41 |
4 | 375 | NOVERRUZ Pierre-Alain | Aubonne | V1 | 00:56:47 | 05:24 | 11,09 |
5 | 365 | SMART ADRIAN | Lausanne | V1 | 00:58:12 | 05:32 | 10,82 |
6 | 374 | MASSON Fabien | Meaulte France | SE | 00:58:25 | 05:33 | 10,78 |
7 | 332 | BELLO SERGIO | Aubonne | V2 | 00:58:30 | 05:34 | 10,77 |
8 | 387 | DELORENZI Stephane | 01:00:00 | 05:42 | 10,50 | ||
9 | 339 | COUTENOT WESLEY | LES BOXEURS DE LA SOIF | SE | 01:05:21 | 06:13 | 9,64 |
10 | 378 | GEBHARD Daniel | Ballens | V3 | 01:05:42 | 06:15 | 9,59 |
11 | 384 | SIEGWART Pierre | Vufflens le Chateau | V3 | 01:05:57 | 06:16 | 9,55 |
12 | 377 | ZANOLA Alain | Lavigny | V2 | 01:06:18 | 06:18 | 9,50 |
13 | 386 | BARBEY Didier | Saubraz | V2 | 01:07:15 | 06:24 | 9,37 |
14 | 355 | SICRE PHILIP | OLYMPIC FERRING | V2 | 01:07:33 | 06:26 | 9,33 |
15 | 333 | GENOUD FREDERIC | Cuarnens | V1 | 01:09:25 | 06:36 | 9,08 |
16 | 390 | CARNEVALI Andres | 01:09:51 | 06:39 | 9,02 | ||
17 | 364 | GROUX DANIEL | Vufflens-Le-Chateau | SE | 01:09:54 | 06:39 | 9,01 |
18 | 379 | MARECEK Renata | Renens | SE | 01:12:15 | 06:52 | 8,72 |
19 | 354 | HUNZIKER SERGE | Saint-Livres | V2 | 01:12:18 | 06:53 | 8,71 |
20 | 392 | KUMMER Pierre-Alain | 01:13:48 | 07:01 | 8,54 | ||
21 | 349 | LABHARDT JURG | Satigny | V4 | 01:15:04 | 07:08 | 8,39 |
22 | 347 | CORTHAY MARC-ETIENNE | Prangins | V2 | 01:17:46 | 07:24 | 8,10 |
23 | 357 | BOURGEOIS JEAN-MICHEL | BOURGEOIS | V3 | 01:19:12 | 07:32 | 7,95 |
24 | 388 | CATRONCHE Julien | Bugnaux | 01:20:11 | 07:38 | 7,86 | |
25 | 330 | LOMBARD PIERRE | La Rippe | V1 | 01:21:15 | 07:44 | 7,75 |
26 | 322 | SIEGLER FREDERIC | Fechy | V2 | 01:22:21 | 07:50 | 7,65 |
27 | 551 | GORIA VINCENT | VINCENT | V2 | 01:25:00 | 08:05 | 7,41 |
28 | 363 | FINO LORENZO | Meyrin | V1 | 01:25:57 | 08:11 | 7,33 |
29 | 345 | CHETRIT JACOB | KOORER FOO | V3 | 01:26:04 | 08:11 | 7,32 |
30 | 328 | SCHENK JEAN-LUC | CASTORS SENIORS | V2 | 01:26:15 | 08:12 | 7,30 |
31 | 383 | MARIN Giacomo | Vevey | V2 | 01:27:01 | 08:17 | 7,24 |
32 | 337 | METAYER PHILIPPE | Geneve | V2 | 01:34:54 | 09:02 | 6,64 |
33 | 344 | MAIBACH FRANCOIS | Aubonne | V3 | 01:36:26 | 09:11 | 6,53 |
34 | 321 | CIABURRI PASCAL | Gimel | V2 | 01:36:59 | 09:14 | 6,50 |
35 | 316 | IMHOF FRANCOIS | Gimel | V1 | 01:56:39 | 11:06 | 5,40 |
36 | 353 | ANDRIOLO FRANCO | Torgon | V2 | n.c. | ||
37 | 342 | HOTTELIER ROBIN | Gimel | SE | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 10,5 km / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 336 | MAMIN CORALIE | Aubonne | V1 | 01:02:03 | 05:54 | 10,15 |
2 | 372 | HOHL Marcy | Montricher | V1 | 01:07:20 | 06:24 | 9,36 |
3 | 343 | REGAMEY AUDREY | NICO//RUNNING | SE | 01:08:35 | 06:31 | 9,19 |
4 | 381 | FERRINI TINGUELY Enrica | Aubonne | V2 | 01:09:42 | 06:38 | 9,04 |
5 | 310 | COUTENOT LAURY | LES BOXEURS DE LA SOIF | SE | 01:10:16 | 06:41 | 8,97 |
6 | 522 | MOTTIER SEVERINE | La Sarraz | V1 | 01:10:21 | 06:42 | 8,96 |
7 | 318 | VERBAERE PATRICIA | Aubonne | V2 | 01:10:42 | 06:44 | 8,91 |
8 | 319 | MATTHEY NATHALIE | PASSEPORT VACANCES | V1 | 01:10:44 | 06:44 | 8,91 |
9 | 309 | SCHNEIDER ANNE | Saint-Livres | V1 | 01:11:36 | 06:49 | 8,80 |
10 | 306 | TREVES MARLISE | TREVES | V1 | 01:11:54 | 06:50 | 8,76 |
11 | 358 | JOST ALEXANDRA | Chavannes-Pres-Renens | SE | 01:12:26 | 06:53 | 8,70 |
12 | 391 | HALDI Maryline | 01:13:47 | 07:01 | 8,54 | ||
13 | 373 | VIRET Nora | Bassins | SE | 01:13:58 | 07:02 | 8,52 |
14 | 385 | RIGOZZI Christine | Lausanne | V1 | 01:14:17 | 07:04 | 8,48 |
15 | 341 | HARDWICKE EMILY | 1197 | SE | 01:15:55 | 07:13 | 8,30 |
16 | 359 | LAENZLINGEER FRANCOISE | Epalinges | V3 | 01:17:45 | 07:24 | 8,10 |
17 | 340 | THILLAC CAROLE | CATHERUNNING | V1 | 01:18:47 | 07:30 | 8,00 |
18 | 331 | HERMAN SZILVIA | Versoix | V1 | 01:18:49 | 07:30 | 7,99 |
19 | 312 | BAKER HELEN | Fechy | V1 | 01:18:54 | 07:30 | 7,98 |
20 | 389 | SPITAELS Mieke | 01:20:09 | 07:38 | 7,86 | ||
21 | 382 | GENTY Amelie | Mene France | SE | 01:20:30 | 07:40 | 7,83 |
22 | 361 | HURTAK FEMKE | ADORSA | ES | 01:20:36 | 07:40 | 7,82 |
23 | 346 | CORTHAY VERONIQUE | Prangins | V2 | 01:21:27 | 07:45 | 7,73 |
24 | 350 | DELIE FLORENCE | TARAHUMARA SPIRIT | V2 | 01:21:42 | 07:46 | 7,71 |
25 | 320 | BAUQUIS CELINE | Saint-Livres | V1 | 01:21:46 | 07:47 | 7,70 |
26 | 335 | NILSSON LINDA | Etoy | V1 | 01:25:03 | 08:06 | 7,41 |
27 | 323 | SIEGLER EUGENIE | Fechy | ES | 01:25:13 | 08:06 | 7,39 |
28 | 362 | MARTAK CHRISTINE | RUNNINGIRLS | V1 | 01:25:55 | 08:10 | 7,33 |
29 | 327 | BLUM-COPPEX PATRICIA | CASTORS SENIORS | V2 | 01:26:13 | 08:12 | 7,31 |
30 | 326 | CHARPENTIER GEORGIA | Gland | V2 | 01:26:16 | 08:12 | 7,30 |
31 | 325 | MENETREY CAROLINE | Morges | V1 | 01:32:12 | 08:46 | 6,83 |
32 | 304 | LERESCHE CLAIRE | Apples | SE | 01:33:36 | 08:54 | 6,73 |
33 | 308 | MUNAFO PANNATIER ELISA | NICO RUNNING | SE | 01:34:50 | 09:01 | 6,64 |
34 | 302 | GENTIZON CECILE | GENTIZON | SE | 01:38:33 | 09:23 | 6,39 |
35 | 368 | JAMMET-REYNAL MARIE | Crassier | SE | 01:38:55 | 09:25 | 6,37 |
36 | 369 | GURY SANDRINE | Crassier | SE | 01:39:50 | 09:30 | 6,31 |
37 | 313 | CURTIS FIONA | FIONA CURTIS | V1 | 01:41:19 | 09:38 | 6,22 |
38 | 352 | GEENS DOROTHEE | Geneve | V1 | 01:43:22 | 09:50 | 6,09 |
39 | 351 | DYKMANS CORINE | STANDARD DE LIEGE | SE | 01:43:23 | 09:50 | 6,09 |
40 | 324 | DE MER NATALIE | NATALIE | V2 | 01:44:28 | 09:56 | 6,03 |
41 | 334 | RODRIGUEZ HEIDY | HEIDY RODRIGUEZ | V1 | 01:44:32 | 09:57 | 6,03 |
42 | 305 | BOHLEN SANDRINE | Preverenges | V1 | 01:50:46 | 10:32 | 5,69 |
43 | 371 | LANNAZ Catherine | Morges | V2 | 01:50:48 | 10:33 | 5,69 |
44 | 315 | IMHOF ANNICK | Gimel | V1 | 01:56:31 | 11:05 | 5,41 |
45 | 314 | MARTIN CAPRIATI VERONIQUE | PASSEPORT VACANCES | V1 | 01:56:35 | 11:06 | 5,40 |
46 | 317 | DOMENIG CATHERINE | PASSEPORT VACANCES AUBONNE-GIMEL-ETOY | V2 | 01:58:55 | 11:19 | 5,30 |
47 | 367 | DUBININA NADIA | Aubonne | SE | 02:01:02 | 11:31 | 5,21 |
48 | 360 | ALVES INES | Nyonnyon | V1 | n.c. | ||
49 | 311 | BARTHE LEIKA | LEIKA BARTHE | SE | n.c. | ||
50 | 303 | BURKHALTER MARIE | Apples | SE | n.c. | ||
51 | 356 | CLERC NADINE | OLYMPIC FERRING | V1 | n.c. | ||
52 | 370 | MAHRER SEVERINE | ASCA | V1 | n.c. | ||
53 | 329 | SERRA LOREDANA | Geneve | V1 | n.c. | ||
54 | 348 | STECK GERALDINE | GERALDINE STECK | SE | n.c. | ||
55 | 301 | STURZINGER LYSIANE | VA-JOGGING | V1 | n.c. |
Course de l'arboretum 2019
06 Octobre 2019
Résultats
: 17 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 584 | MISCHLER Simon | Gimel | ES | 01:23:17 | 04:53 | 12,25 |
2 | 556 | CHRISTINET FABIEN | PLANET ENDURANCE | SE | 01:28:16 | 05:11 | 11,56 |
3 | 588 | ALETRU Aurelien | Givrins | V1 | 01:30:21 | 05:18 | 11,29 |
4 | 548 | BEAUGIER ANDRE | TRITEAM LAVIGNY | V3 | 01:31:34 | 05:23 | 11,14 |
5 | 591 | ROZE Alexis | Buchillon | SE | 01:31:38 | 05:23 | 11,13 |
6 | 566 | GAMPER ROGER | Lausanne | V1 | 01:31:57 | 05:24 | 11,09 |
7 | 571 | POUSAZ DAVID | PZ TEAM | SE | 01:32:10 | 05:25 | 11,07 |
8 | 582 | DAUPHIN David | Berolle | SE | 01:32:19 | 05:25 | 11,05 |
9 | 585 | FRAUCHE Pierre | Morges | SE | 01:32:47 | 05:27 | 10,99 |
10 | 561 | LAENZLINGER TONY | Chavannes-Pres-Renens | SE | 01:32:59 | 05:28 | 10,97 |
11 | 527 | MEYER MAURIZIO | Romanel-S-Lausanne | SE | 01:33:05 | 05:28 | 10,96 |
12 | 590 | JOTTERARD Lionel | Chapelle Sur Moudon | SE | 01:33:50 | 05:31 | 10,87 |
13 | 512 | MORGANTINI MATTIA | Aubonne | SE | 01:34:16 | 05:32 | 10,82 |
14 | 565 | RODRIGUEZ EUGENIO | Begnins | V1 | 01:35:41 | 05:37 | 10,66 |
15 | 544 | MAIBACH BENJAMIN | Lausanne | SE | 01:35:48 | 05:38 | 10,65 |
16 | 553 | JAUSSI SEBASTIEN | GVA TEAM | SE | 01:36:21 | 05:40 | 10,59 |
17 | 532 | MONTMASSON FRANCOIS | Gland | V1 | 01:36:54 | 05:42 | 10,53 |
18 | 569 | VONTOBEL GAETAN | SPORTIFS DES LITRES | SE | 01:37:12 | 05:43 | 10,49 |
19 | 574 | MAHRER RUDOLF | ASCA | V1 | 01:37:25 | 05:43 | 10,47 |
20 | 554 | TORGUE JEAN-PHILIPPE | Assens | V2 | 01:38:01 | 05:45 | 10,41 |
21 | 583 | MISCHLER Elias | Gimel | CA | 01:41:55 | 05:59 | 10,01 |
22 | 526 | HERITIER HARRIS | Meinier | SE | 01:42:25 | 06:01 | 9,96 |
23 | 546 | OPPLIGER CHRISTOPHE | TRIBU PERFORMANCE | V1 | 01:43:46 | 06:06 | 9,83 |
24 | 578 | DE ROQUEMAUREL Alexis | Genolier | V1 | 01:44:16 | 06:08 | 9,78 |
25 | 517 | BOURQUI STEPHANE | KAEPPI-CLUB | V1 | 01:45:21 | 06:11 | 9,68 |
